Bienvenue sur le site du cours. Vous trouverez ici le plan de cours, des exercices, d’anciens examens et les présentation des cours en différents formats.
| Cours | titre | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Les vecteurs géométriques | key | ppt | pdf-2 | |
| 2 | 1.2 Composantes des vecteurs | key | ppt | pdf-2 | |
| 3 | 1.3 Coordonnées des points | key | ppt | pdf-2 | |
| 4 | 2.1 Longueurs et distances | key | ppt | pdf-2 | |
| 5 | 2.2 Produit scalaire et calcul d’angles | key | ppt | pdf-2 | |
| 3.1 Déterminants | key | ppt | pdf-2 | ||
| 6 | 3.1 Déterminants (suite) | key | ppt | pdf-2 | |
| 7 | 3.2 Produit vectoriel | key | ppt | pdf-2 | |
| 8 | Révision | ||||
| 9 | Examen | ||||
| 10 | 4.1 Les droites | key | ppt | pdf-2 | |
| Devoir 3D | key | ppt | pdf-2 | ||
| 11 | 4.2 Les plans | key | ppt | pdf-2 | |
| 12 | 4.2 Les plans (suite) | key | ppt | pdf-2 | |
| 13 | 5.1 Système d’équations linéaires | key | ppt | pdf-2 | |
| 14 | |||||
| 15 | Révision | ||||
| 16 | Examen | ||||
| 17 | 6.1 Le langage matriciel | key | ppt | pdf-2 | |
| 18 | 6.2 Inverse d’une matrice | key | ppt | pdf-2 | |
| 19 | 6.3 Déterminant d’une matrice | key | ppt | pdf-2 | |
| 20 | 7.1 Transformations linéaires | key | ppt | pdf-2 | |
| 21 | 7.2 Homothéties, rotations et réflexions | key | ppt | pdf-2 | |
| 22 | Révision | ||||
| 23 | Examen | ||||
| 24 | 7.3 Autres Transformations | key | ppt | pdf-2 | |
| 25 | 7.4 Vecteurs propres | key | ppt | pdf-2 | |
| 26 | 8.1-8.2 Les nombres complexes $\mathbb C$ | key | ppt | pdf-2 | |
| 27 | 8.3 Théorèmes fondamental de l’algèbre | key | ppt | pdf-2 | |
| 28 | 8.3 Complexes et transformations | key | ppt | pdf-2 | |
| 29 | Révision | ||||
| 30 | Examen |
Petit jeu sur les construction géométrique avec la règle et le compas